灰烬战线10月20日维护公告 新活动来临
2020-10-20
时间:2020-07-07 18:20:06 作者:1ting 来源:www.1ting.com
灰烬战线中的日常周常任务都是什么?日常任务的收益又是怎么样的?玩家在玩游戏的时候肯定回去完成每天的日常任务以及一周的周常任务,那么这些任务难不难呢?都是什么任务呢?当然同样想了解日周常任务的收益情况,快随小编来看一下吧!
日常任务要求 | 合金 | 改造件 | LV.1经验胶囊 | LV.1人格箱 | 资料箱钥匙 | 长距离侦查卷 | 快速量产 | 远征票 | 钻石 |
常规图通关3次 | 500 | 2 | |||||||
常规图通关5次 | 200 | 1 | 1 | ||||||
S胜通关3次 | 500 | 2 | |||||||
S胜通关5次 | 200 | 1 | 1 | ||||||
训练所通关1次 | 100 | ||||||||
训练所通关3次 | 1 | 30 | |||||||
DOLLS量产3次 | 100 | 20 | |||||||
侦查以外日常全完成 | 3 | 2 | 50 | ||||||
侦查战斗胜利1次 | 5 | ||||||||
侦查战斗胜利2次 | 1 | 1 | |||||||
日常收益合计 | 600 | 2000 | 4 | 5 | 7 | 1 | 2 | 2 | 100 |
日常任务要求 | 合金 | 改造件 | LLV2.经验胶囊 | 资料箱钥匙 | 高级侦查卷 | 开发计划书 | 钻石 |
BOSS击破10次 | 5000 | 200 | |||||
任意敌方消灭100只 | 1000 | 5 | 2 | ||||
S胜通关15次 | 1000 | 5 | 5 | ||||
常规图通关25次 | 3000 | 5 | 100 | ||||
训练所通关15次 | 1000 | 5 | |||||
侦查通关10次 | 1000 | 1 | |||||
周常收益合计 | 4000 | 8000 | 5 | 20 | 1 | 2 | 300 |
以上就是小编整理的关于日常州常任务的详细介绍以及每个对应任务的收益奖励的情况介绍了,小伙伴们应该清楚了解了吧!让我们一起期待一下该游戏的开服之日吧!
灰烬战线是一款画质非常优质的角色扮演类手机游戏,经典的日式二次元游戏画面美轮美奂,玩家们可以在这里开始回合制战斗,简单的操作十分容易上手,和朋友们一起遨游在二次元游戏世界中,收集更多唯美的二次元美少女,一起激情战斗吧!